Артикул | Наименование |
Общая высота (м)
|
Ширина секции (м)
|
Глубина секции (м)
|
Высота площ.
|
Рабочая высота
|
Вес
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT 6 1606020 | база | 2.09 | 1.60 | 0.60 | 1.18 | 3.28 | 22.0 |
ВТ6 1606020 + ВТ6 1606040 | база + секция | 4.05 | 1.60 | 0.60 | 2.86 | 4.96 | 32.5 |
ВТ 6 1606020 + ВТ 6 1606040 + ВТ 0002 | база + 2 секции + 1 площадка | 6.01 | 1.60 | 0.60 | 4.82 | 6.92 | 51 |
Габаритные размеры для транспортировки, м | |||||||
ВТ 0001 | опора угловая | 0.04 | 2.00 | 0.40 | 2.9 | ||
ВТ 0002 | площадка | 0.07 | 1.63 | 0.46 | 7.5 | ||
ВТ 0003 | основание | 0.06 | 2.60 | 1.50 | 33.4 | ||
ВТ6 1606020 | база | 1.35 | 2.08 | 0.60 | 22.0 | ||
ВТ6 1606040 | доп.секция | 1.03 | 2.08 | 0.60 | 10.5 |
Артикул | Наименование |
Общая высота (м)
|
Ширина секции (м)
|
Глубина секции (м)
|
Высота площ.
|
Рабочая высота
|
Вес
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ 8 1608020 | база | 2.09 | 1.60 | 0.80 | 1.18 | 3.28 | 25.0 |
ВТ 8 1608020 + ВТ 8 1608040 | база + секция | 4.05 | 1.60 | 0.80 | 2.86 | 4.96 | 36.6 |
ВТ 8 1608020 + ВТ 8 1608040 + ВТ 0004 | база + 2 секции + 1 площадка | 6.01 | 1.60 | 0.80 | 4.82 | 6.92 | 58.0 |
Габаритные размеры для транспортировки, м | |||||||
ВТ 0001 | опора угловая | 0.04 | 2.00 | 0.40 | 2.9 | ||
ВТ 0003 | основание | 0.06 | 2.60 | 1.50 | 33.4 | ||
ВТ 0004 | площадка | 0.07 | 1.64 | 0.66 | 10.0 | ||
ВТ 0005 | основание | 0.06 | 1.55 | 0.08 | 24.4 | ||
ВТ8 1608020 | база | 1.35 | 2.09 | 0.80 | 31.0 | ||
ВТ8 1608040 | доп. секция | 1.03 | 2.09 | 0.80 | 19.5 |
Артикул | Наименование |
Общая высота (м)
|
Ширина секции (м)
|
Глубина секции (м)
|
Высота площ.
|
Рабочая высота
|
Вес
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ 10 1610020 | база | 2.27 | 1.60 | 1 | 1.36 | 3.46 | 53.4 |
ВТ 10 1610020 + ВТ 10 1610040 | база + секция | 4.23 | 1.60 | 1 | 3.04 | 5.14 | 67.2 |
ВТ10 161020 + ВТ10 161040 + ВТ 0007 | база + 2 секции + 1 площадка | 6.19 | 1.60 | 1 | 5.00 | 7.10 | 94.4 |
ВТ 10 161020 + ВТ 10 161040 + ВТ0007 | база + 3 секции + 2 площадки | 8.15 | 1.60 | 1 | 6.96 | 9.06 | 121.6 |
Габаритные размеры для транспортировки, м | |||||||
ВТ 0006 | опора угловая | 0.06 | 2.00 | 0.60 | 4.4 | ||
ВТ 0007 | площадка | 0.07 | 1.64 | 0.81 | 13.4 |
Артикул | Наименование |
Общая высота (м)
|
Ширина секции (м)
|
Глубина секции (м)
|
Высота площ.
|
Рабочая высота
|
Вес
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТ 12 1610020 | база | 2.27 | 1.60 | 1.20 | 1.36 | 3.46 | 55.7 |
ВТ12 1610020 + ВТ12 1612040 | база + секция | 4.23 | 1.60 | 1.20 | 3.04 | 5.14 | 71.2 |
ВТ12 1612020 + ВТ12 1612040 + ВТ 0008 | база + 2 секции + 1 площадка | 6.19 | 1.60 | 1.20 | 5.00 | 7.10 | 102.6 |
ВТ12 1612020 + ВТ12 1612040 + ВТ 0008 | база + 3 секции + 2 площадки | 8.15 | 1.60 | 1.20 | 6.96 | 9.06 | 134.0 |
Габаритные размеры для транспортировки, м | |||||||
ВТ 0006 | опора угловая | 0.06 | 2.0 | 0.60 | 4.4 | ||
ВТ 0008 | площадка | 0.07 | 1.64 | 1.01 | 15.9 |