Артикул | |||||||||
H2 5206 | 2x6 | 1.69 | 2.59 | 2.54 | 3.44 | 0.33/0.39 | 0.70 | 54x20 | 5.4 |
H2 5207 | 2x7 | 1.97 | 2.87 | 2.82 | 3.72 | 0.33/0.39 | 0.70 | 54x20 | 6.3 |
H2 5208 | 2x8 | 2.25 | 3.15 | 3.10 | 4.00 | 0.33/0.39 | 0.80 | 54x20 | 7.4 |
H2 5209 | 2x9 | 2.53 | 3.43 | 4.22 | 5.40 | 0.33/0.39 | 0.80 | 60x20 | 8.1 |
H2 5210 | 2x10 | 2.81 | 3.71 | 4.50 | 5.68 | 0.33/0.39 | 0.80 | 60x20 | 8.8 |
H2 5211 | 2x11 | 3.10 | 3.99 | 5.06 | 5.96 | 0.33/0.39 | 0.90 | 60x20 | 10.4 |
H2 5212 | 2x12 | 3.38 | 4.27 | 5.62 | 6.52 | 0.33/0.39 | 0.90 | 71.5x20 | 11.8 |
H2 5213 | 2x13 | 3.66 | 4.56 | 6.18 | 7.08 | 0.33/0.39 | 0.90 | 71.5x20 | 12.6 |
H2 5214 | 2x14 | 3.94 | 4.83 | 6.74 | 7.64 | 0.33/0.39 | 1.00 | 71.5x20 | 13.5 |
Универсальность лестницы заключается в том, что она может использоваться как раздвижная приставная лестница и как свободностоящая двухсторонняя стремянка.
Прочность конструкции в приставном виде обеспечивается необходимым перехлестом секций, что делает ее конструктивно сложнее, тяжелее и поэтому дороже по сравнению с односекционной лестницей. От «расползания» лестницу в конфигурации «двухсторонняя стремянка» удерживают страховочные ремни. Они же обеспечивают требуемый перехлест в конфигурации «приставная лестница». Конструкция неразборна, поэтому отдельно пользоваться каждым из двух элементов лестницы невозможно.
Толщина стенки у лестниц HS2 существенно выше, что увеличивает ощущение комфортности при использовании данных лестниц по сравнению с серией Н2.